Futbol
Futbol
Liga MX: Resultados y posiciones del torneo Clausura 2024
León y Tigres completaron la Jornada 1 del Clausura 2024 del futbol mexicano.Posiciones y resultados de la Jornada 1. (Instagram @ligabbvamx y @clubtigres)
La Jornada 1 del Clausura 2024 de la Liga MX dejó resultados memorables, desde el triunfo del América con una plantilla alternativa el pasado sábado, hasta el gol 200 de André-Pierre Gignac con el equipo de Tigres, en la victoria de los regios ante León.
Resultados de la Jornada 1
Viernes 12 de Enero
- Querétaro 2-2 Toluca
- Mazatlán 0-1 Atlético de San Luis
Sábado 13 de Enero
- Cruz Azul 0-1 Pachuca
- Guadalajara 1-1 Santos Laguna
- Monterrey 2-0 Puebla
- Tijuana 0-2 América
Domingo 14 de Enero
- Pumas UNAM 1-0 Bravos Ciudad Juárez
- Necaxa 2-1 Atlas
Miércoles 17 de Enero
- León 1-2 Tigres UANL
Posiciones
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||
1 | América | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Monterrey | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Necaxa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | Tigres UANL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | Atlético de San Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Pachuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Pumas UNAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | Querétaro | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9 | Toluca | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
10 | Guadalajara | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Santos Laguna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Atlas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
13 | León | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 | Bravos Ciudad Juárez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 | Cruz Azul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | Mazatlán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17 | Puebla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
18 | Tijuana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Casi todos los partidos de la Jornada 2 se jugarán del viernes 19 al domingo 21 de enero, a excepción del partido entre Pachuca y León, que tendrá lugar el miércoles 7 de febrero.