1. | Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) | 1:15.551 |
2. | Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) | a 0.010 |
3. | Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) | a 0.078 |
4. | Carlos Sainz (ESP/Ferrari) | a 0.283 |
5. | Charles Leclerc (MON/Ferrari) | a 0.820 |
6. | Sergio Pérez (MEX/Red Bull) | a 0.860 |
7. | Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri) | a 0.868 |
8. | Lando Norris (GBR/McLaren) | a 0.934 |
9. | Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) | a 0.962 |
10. | Lance Stroll (CAN/Aston Martin) | a 1.186 |
11. | Esteban Ocon (FRA/Alpine) | a 1.266 |
12. | Nicholas Latifi (CAN/Williams) | a 1.272 |
13. | Fernando Alonso (ESP/Alpine) | a 1.284 |
14. | Max Verstappen (NED/Red Bull) | a 1.448 |
15. | Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) | a 1.541 |
16. | George Russell (GBR/Williams) | a 1.628 |
17. | Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) | a 1.722 |
18. | Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) | a 1.730 |
19. | Mick Schumacher (ALE/Haas) | a 1.799 |
20. | Nikita Mazepin (RUS/Haas) | a 2.306 |
Checo Pérez sufre un choque en las prácticas libres del GP de Emilia Romaña
Mal día para Checo Pérez, pues sufrió un accidente en las prácticas libres del GP de Emilia Romaña. Por fortuna salió ilesoNo ha sido un día sencillo para Checo Pérez, pues en las prácticas del Gran Premio de Emilia Romaña sufrió un accidente en el que afortunadamente no sufrió ninguna lesión, ni pasó a mayores, pero que sí causó algunos daños en el auto.
No hay un video que muestra claramente lo que sucedió, pero, aparentemente, Esteban Ocon y el mexicano tuvieron un percance en el que el primero salió afectado en la parte delantera del auto, mientras que el segundo en la parte trasera izquierda.
Por fortuna, ambos pilotos salieron ilesos, eso, sí, con el tiempo encima sobre el equipo para poner a punto los autos y poder participar en las pruebas de este sábado, para luego hacer la carrera el domingo.
"Solo lo he tenido desde la perspectiva del piloto, pero obviamente parece que Ocon estaba en una vuelta lenta y Sergio estaba en una vuelta rápida y hubo contacto entre los dos muchachos en esa curva", señaló Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull.
VER MÁS: Julio César Chávez entrena box junto a su madre y se bula de sus hijos (VIDEO)
Al final, Checo Pérez ha terminado en la sexta posición, mientras que su compañero de equipo: Max Verstappen, culminó en la 14. La primera posición se la llevó Valtteri Bottas.
Clasificación de la segunda sesión de entrenamientos libres: